店型类别 | 子爵店 | 伯爵店 | 侯爵店 | 公爵店 |
规模(㎡) | 40-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 |
客流量/天 | 150 | 260 | 380 | 600 |
人均消费(元) | 20 | 20 | 20 | 20 |
营业额(万元/月) | 9 | 15.6 | 22.8 | 36 |
材料成本(万元/月) | 1.8 | 3.12 | 4.56 | 7.2 |
员工工资(万元/月) | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
水电杂费(万元/月) | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 1.3 |
店铺租金(万元/月) | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 3.5 |
总成本(万元) | 3.9 | 6.72 | 9.86 | 13.8 |
月利润(万元) | 5.1 | 8.8 | 12.94 | 22.2 |
年利润(万元) | 61.2 | 110.2 | 155.3 | 266.4 |
法爵·音乐面包免费热线
400-061-8030
24小时等候您的咨询